TOP darba devējs 2019 tops
"Katru gadu veidojot labāko un iekārotāko darba devēju topu, pārliecināmies par TOP darba devējs projekta svarīgumu un pievienoto vērtību darba devējiem, darba ņēmējiem un sabiedrībai kopumā. TOP darba devējs ir viens no veidiem, kā uzņēmumi var ik gadu novērtēt un atskatīties uz paveikto un savām pozīcijām salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un citiem darba devējiem, esošo un bijušo darbinieku, kā arī potenciālo kandidātu skatījumā. Šī informācija ir ļoti noderīga arī darbiniekiem, kas ļauj tiem lepoties ar savu darbavietu, un īpaši kandidātiem, kas aizvien rūpīgāk izvērtē savu potenciālo darba devēju.
Aptaujas rezultāti aizvien vairāk apstiprina to, ka uzņēmumi ar spēcīgu organizācijas kultūru, kas domā un strādā pie sava darba devēja tēla un reputācijas pozitīvas pieredzes nodrošināšanai gan esošajiem, gan potenciālajiem darbiniekiem, likumsakarīgi ierindojas saraksta augšdaļā. Uzņēmumi aizvien biežāk pievērš uzmanību arī ilgtspējīgai attīstībai, pielāgojot atbilstoši savus uzņēmuma procesus, produktus un lēmumus, lai veicinātu visu iesaistīto pušu izaugsmi. Darbinieki vēlas strādāt pie tādiem darba devējiem, kas ne tikai nodrošina labus darba nosacījumus, bet arī tādu darba vidi, kas ļauj attīstīties un sniedz vienlīdzīgas iespējas ikvienam jēgpilna darba veikšanai."
Par Latvijas labāko darbavietu 2019. gadā kategorijā TOP darba devējs – Pirmais, kas nāk prātā jau atkārtoti, otro gadu pēc kārtas, atzīta Latvijas lielākā banka AS “Swedbank”, kuru spontāni kā pirmo iekārojamāko darba devēju minējuši 6.4% no visiem aptaujas respondentiem. Kā otra labākā darbavieta pirmo reizi topa vēsturē atzīts IT uzņēmums Accenture Latvijas filiāle, savukārt trijniekā pēc divu gadu pārtraukuma atkal iekļuvis un trešajā vietā ierindojies telekomunikāciju uzņēmums SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Swedbank AS | Banking | N |
|
Accenture Latvijas filiāle | Information technology, global business services | +1 |
|
Latvijas Mobilais Telefons SIA | Telecommunications | +4 |
|
Latvenergo AS | Electricity production | +1 |
|
Evolution Latvia SIA | Information technology, global business services | +22 |
|
Bite Latvija SIA | Telecommunications | +32 |
|
SEB banka AS | Banking | -5 |
|
Tele2 SIA | Telecommunications | N |
|
Latvijas valsts meži AS | Forestry | +1 |
|
Air Baltic Corporation AS | Passenger air transportation | -6 |
|
RIMI Latvia SIA | Retail sale of food and other goods | +10 |
|
Circle K Latvia SIA | Retail sale of fuel | -3 |
|
MAXIMA Latvija SIA | Retail sale of food and other goods | +11 |
|
LMT Retail & Logistics SIA | Retail sale of telecommunications equipment | +5 |
|
Sadales tīkls AS | Electricity supply | +27 |
|
Drogas AS | Retail sale of perfumes and cosmetics | +14 |
|
Tet SIA | Telecommunications | +1 |
|
Paul Mason Properties SIA (IKEA) | Mēbeļu tirdzniecība | -4 |
|
MK Trade SIA (RD Electronics) | Sadzīves tehnikas mazumtirdzniecība | +30 |
|
Cēsu alus AS | Beer production | -9 |
|
Starptautiskā lidosta Rīga VAS | Air transport auxiliary activities | -6 |
|
SEB Global Services centre | Global business services | A |
|
BENU Aptieka Latvija SIA | Drug sales, pharmacies | J |
|
Apranga SIA | Apģērbu mazumtirdzniecība | J |
|
Latvijas maiznieks AS | Production of bread and other products | J |
|
Augstsprieguma tīkls AS | Elektroenerģijas apgāde | -14 |
|
BTA Baltic Insurance Company AAS | Insurance | +6 |
|
Orkla Confectionery & Snacks Latvija SIA (Laima, Staburadze, Latfood) | Pārtikas ražošana | +19 |
|
Latakko SIA | Auto riepu, auto disku tirdzniecība | +2 |
|
Vitol Terminal Latvia SIA (Ventspils nafta termināls) | Storage and transportation of fuel, oil products | A |
|
Mikrotīkls SIA | Production of communication and computer equipment | +9 |
|
Mintos Marketplace AS | Finanšu darbība | J |
|
Schwenk Latvija SIA | Manufacture of cement | +1 |
|
Optibet SIA (Entain, Klondaika) | Gambling and betting | J |
|
DelfinGroup AS (Banknote, VIZIA) | Financial activities | -15 |
|
BALTA AAS | Insurance | -18 |
|
LIDO AS | Catering | -1 |
|
Printful Latvia AS | Information technology | J |
|
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | Insurance | -16 |
|
Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle | Apdrošināšana | J |
|
Lidl Latvija SIA | Retail sale of food and other goods | J |
|
Circle K Business Centre SIA | Global business services | -8 |
|
DEPO DIY SIA | Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība | +3 |
|
Citadele banka AS | Banking | -14 |
|
Firma Madara 89 SIA (top!, Labais) | Retail sale of food and other goods | J |
|
Kvist SIA | Mēbeļu ražošana | J |
|
Omniva SIA | Postal and courier services | J |
|
Grindeks AS | Production of medicines | -22 |
|
UPB AS | Construction, architecture, design, production, energy, digital solutions | A |
|
Latraps LPKS | Lauksaimniecības pakalpojumi | -18 |
TOP employer - Growth of the Year
Visstraujākais kāpums topā, par 32 vietām, šogad ir telekomunikāciju uzņēmumam SIA “Bite Latvija”, kas iegūst titulu TOP darba devējs – Gada izaugsme.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Bite Latvija SIA | Telecommunications | +32 |
TOP employer - Trade
Balsošanā par tirdzniecības sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā 55.3% no visiem aptaujas respondentiem, kas raksturo šo kā populārāko starp visiem biznesa sektoriem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Tirdzniecības sektorā ieguva SIA “Circle K Latvia”, par kuru nobalsoja 11,8% tirdzniecības sektora aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Circle K Latvia SIA | Retail sale of fuel | N |
|
RIMI Latvia SIA | Retail sale of food and other goods | N |
|
BENU Aptieka Latvija SIA | Drug sales, pharmacies | J |
|
Coca-Cola HBC Latvia SIA | Wholesale of beverages | -1 |
|
LMT Retail & Logistics SIA | Retail sale of telecommunications equipment | -1 |
TOP employer - IT and Telecommunications
Balsošanā par IT un telekomunikācijas sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās gandrīz 53.5% no visiem aptaujas respondentiem. IT un telekomunikācijas sektora popularitāte ir jūtami augusi, un kopā ar Finanšu sektoru tie dala 2. populārākā sektora pozīciju, par kuriem izvēlas balsot respondenti. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 IT un telekomunikācijas sektorā ieguva SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, par kuru nobalsoja 26,2% IT un telekomunikācijas sektora aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Latvijas Mobilais Telefons SIA | Telecommunications | N |
|
Accenture Latvijas filiāle | Information technology, global business services | +1 |
|
Tele2 SIA | Telecommunications | +1 |
|
Tet SIA | Telecommunications | -2 |
|
Bite Latvija SIA | Telecommunications | N |
TOP employer - Finance
Balsošanā par finanšu sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā puse jeb 53.5% no visiem aptaujas respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Finanšu sektorā ieguva AS “Swedbank”, par kuru nobalsoja 38,6% finanšu sektora aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Swedbank AS | Banking | N |
|
SEB banka AS | Banking | N |
|
Citadele banka AS | Banking | +1 |
|
Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Banking | -1 |
|
BALTA AAS | Insurance | N |
TOP employer - Production
Balsošanā par ražošanas sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās gandrīz 50.1% no visiem aptaujas respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Ražošanas sektorā ieguva AS “Latvenergo”, par kuru nobalsoja 10.2% ražošanas sektora aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Latvenergo AS | Electricity production | N |
|
Grindeks AS | Production of medicines | N |
|
Mikrotīkls SIA | Production of communication and computer equipment | +1 |
|
Aldaris AS | Beer production | +1 |
|
Cēsu alus AS | Beer production | J |
TOP employer - Transport and Logistics
Balsošanā par transporta un loģistikas sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā 47.4% no visiem aptaujas respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Transporta un loģistikas sektorā ieguva AS “Air Baltic Corporation”, par kuru nobalsoja gandrīz trešdaļa jeb 22,7% transporta un loģistikas sektora aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Air Baltic Corporation AS | Passenger air transportation | N |
|
Starptautiskā lidosta Rīga VAS | Air transport auxiliary activities | N |
|
DHL Express Latvia SIA | Postal and courier services | N |
|
DPD Latvija SIA | Postal and courier services | J |
|
Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS | Car technical inspection and registration | -1 |
TOP employer - Catering
Balsošanā par sabiedriskās ēdināšanas sektora darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā 45% no visiem aptaujas respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Sabiedriskās ēdināšanas sektorā ieguva AS “LIDO”, par kuru nobalsoja 41,7% sabiedriskās ēdināšanas sektora aptaujas dalībnieku, kas ir pārliecinošākais respondentu balsojums par 1. vietas ieguvēju starp visiem biznesa sektoriem.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
LIDO AS | Catering | N |
|
Vēl vairāk saules SIA | Catering | N |
|
Cantus SIA (Steiku haoss, K.I.D., Muusu, Muusu Terase) | Ēdināšana | N |
|
Premier Restaurants Latvia SIA (McDonald's) | Catering | +1 |
|
Baltic Restaurants Latvia SIA (Daily, Chat, Restart, Noonbox, Take Off) | Catering | -1 |
TOP employer - Kurzeme region
Balsošanā par Kurzemes reģiona darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā 42,8% no visiem respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Kurzemē ieguva SIA ““Ventspils nafta” termināls”, par kuru nobalsoja 24,6% Kurzemes reģiona aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Vitol Terminal Latvia SIA (Ventspils nafta termināls) | Storage and transportation of fuel, oil products | N |
|
LAUMA FABRICS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | Textile production | +1 |
|
UPB AS | Construction, architecture, design, production, energy, digital solutions | +1 |
|
Kurzemes Gaļsaimnieks SIA | Meat processing and preservation | +1 |
|
DIĀNA AS (Citro, Mājai un dārzam) | Retail sale of food and other goods | J |
TOP employer - Zemgale region
Balsošanā par Zemgales reģiona darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās gandrīz 42.4% no visiem respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Zemgalē ieguva AS “Virši-A”, par kuru nobalsoja 20,8% Zemgales reģiona aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
VIRŠI-A AS | Retail sale of fuel | +1 |
|
Dobeles dzirnavnieks AS | Production of grain milling products | -1 |
|
Balticovo AS | Production of eggs and egg products, poultry farming | N |
|
Baltic Candles Ltd SIA | Candle production | +1 |
|
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne SIA | Meat processing and preservation | J |
TOP employer - Vidzeme region
Balsošanā par Vidzemes reģiona darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās 48.27% no visiem respondentiem, kas raksturo šo kā populārāko starp reģioniem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Vidzemē ieguva AS “Cēsu alus”, par kuru nobalsoja 24,2% Vidzemes reģiona aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Cēsu alus AS | Beer production | N |
|
Valmieras piens AS | Milk processing and cheese production | +1 |
|
Valmieras stikla šķiedra AS | Glass fiber production | -1 |
|
Firma Madara 89 SIA (top!, Labais) | Retail sale of food and other goods | +1 |
|
Smiltenes piens AS | Milk processing and cheese production | -1 |
TOP employer - Latgale region
Balsošanā par Latgales reģiona darba devējiem, kas bija kā izvēles jautājums, piedalījās vairāk nekā 42.3% no visiem respondentiem. Labākās darbavietas titulu TOP darba devējs 2019 Latgalē ieguva AS “Latvijas maiznieks”, par kuru nobalsoja 33,2% Latgales reģiona aptaujas dalībnieku.
Place | Name | Industry | Changes from the previous top |
---|---|---|---|
|
Latvijas maiznieks AS | Production of bread and other products | N |
|
Rēzeknes gaļas kombināts SIA | Meat processing and preservation | +1 |
|
Preiļu siers AS | Milk processing and cheese production | +1 |
|
ACBR SIA | Construction of roads and highways | -2 |
|
Intergaz SIA | Wholesale of fuel, solid, liquid and gaseous fuels and similar products | J |
Tabulas paskaidrojošie teksti: N - nemainīga pozīcija, J - jaunums topā, A - atgriešanās topā